<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newton Wagner &#187; projeto</title>
	<atom:link href="http://www.newtonwagner.net/category/projeto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newtonwagner.net</link>
	<description>se desenvolvendo na web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 14:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Utilizando Linha de base (Baseline) no MS Project</title>
		<link>http://www.newtonwagner.net/projeto/utilizando-linha-de-base-baseline-no-ms-project/</link>
		<comments>http://www.newtonwagner.net/projeto/utilizando-linha-de-base-baseline-no-ms-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newton Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newtonwagner.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Um grande recurso do MS Project para o acompanhamento do andamento do projeto é a utilização das Linhas de Base (ou Baselines no termo em inglês), que permite comparar o que foi previsto no projeto com o que está sendo realizado. Para utilização da Linha de Base, primeiro é preciso entender que ela é uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um grande recurso do MS Project para o acompanhamento do andamento do projeto é a utilização das Linhas de Base (ou Baselines no termo em inglês), que permite comparar o que foi previsto no projeto com o que está sendo realizado.</p>
<p>Para utilização da Linha de Base, primeiro é preciso entender que ela é uma Foto do seu planejamento, ou seja, como você planejou a execução do seu projeto. Você pode salvar baselines tanto para atividades específicas, como para todo o projeto, mas iremos trabalhar apenas o segundo cenário aqui.</p>
<p>O primeiro passo é criarmos um cronograma do nosso projeto, como neste exemplo:</p>
<p><img src="http://www.newtonwagner.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/baseline_cronograma.gif" width="600" alt="Cronograma" /></p>
<p>Uma vez fechado o planejamento, podemos salvar a linha de base do nosso projeto acessando o menu &#8220;<em>Ferramentas &gt; Controle &gt; Definir Linha de Base</em>&#8220;, que irá nos levar até a tela abaixo.</p>
<p><img src="http://www.newtonwagner.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/baseline_dialogobaseline.gif" alt="Caixa de Criação de Linha de Base" /></p>
<p>Agora que já salvamos nossa linha de base, podemos visualizar em nosso cronograma no Project a linha de base ao lado do meu cronograma de andamento, através do menu &#8220;Exibir &gt; Gantt de Controle&#8221;, passando a ter a seguinte visualização do gráfico:</p>
<p><img src="http://www.newtonwagner.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/baseline_grafcontrole.gif" width="600" alt="Gantt de Controle" /></p>
<p>Agora que temos a linha de base salva, vamos supor um andamento do nosso projeto, considerando a data atual como 28/04/2010 (linha pontilhada no Gantt). Vamos considerar que a Atividade A foi iniciada e concluída dentro do prazo, a atividade B não foi iniciada no dia, e terá o atraso de 1 dia em seu início, e a atividade C foi iniciada e está com andamento dentro do que foi planejado.</p>
<p>Já vemos agora no Gantt de Controle, uma distorção entre Planejado (barras pretas no Gantt) e o Realizado (barras azuis e vermelhas no Gantt), indicando claramente o atraso nas Atividades B e D:</p>
<p><img src="http://www.newtonwagner.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/baseline_controlemod.gif" width="600" alt="Gantt de Controle com Andamento" /></p>
<h3>Linha de Andamento</h3>
<p>Outra forma de fazer o acompanhamento com a linha de Base além do Gantt de Controle, é utilizando a Linha de Andamento, acessada através do menu &#8220;Ferramentas &gt; Controle &gt; Linhas de Andamento&#8221;. Iremos configurar uma linha de base simples, em relação ao nosso Planejamento (“Plano da linha de base”), conforme tela abaixo:</p>
<p><img src="http://www.newtonwagner.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/baseline_dialogolinha.gif" width="600" alt="Tela de Criação de Linha de Andamento" /></p>
<p>Depois de configurada a linha de andamento, podemos ver no Gantt uma linha vermelha, cortando nosso cronograma na data atual e com marcadores do andamento para cada atividade:</p>
<ul>
<li>Atividade A: Concluída, sem marcador;</li>
<li>Atividade B: Marcador recuado em relação à linha de andamento e à atividade, indicando atraso em relação ao planejado (Linha de Base);</li>
<li>Atividade C: Marcador sobre a linha de andamento, indicando que a atividade está sendo executada dentro do previsto;</li>
<li>Atividade D: Atividade futura, sem marcador.</li>
</ul>
<p><img src="http://www.newtonwagner.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/baseline_linhaandamento.gif" width="600" alt="Gantt com Linha de Andamento" /></p>
<p>Com a linha de andamento, conseguimos ter uma visualização rápida de como está o andamento das atividades em relação ao que foi planejado até a data atual, mas não conseguimos visualizar o impacto nas atividades futuras do projeto (neste caso, Atividade D).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtonwagner.net/projeto/utilizando-linha-de-base-baseline-no-ms-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificação CAPM vale a pena?</title>
		<link>http://www.newtonwagner.net/carreira/certificacao-capm-vale-a-pena/</link>
		<comments>http://www.newtonwagner.net/carreira/certificacao-capm-vale-a-pena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newton Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newtonwagner.net/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Em meu caminho para direcionar minha carreira para a área de Gestão de Projetos, por ter pouca experiência atuando na área, resolvi procurar por alguma certificação para servir de guia (ou meta) nesse caminho, e me deparei com as certificações oficiais do PMI: CAPM e PMP. A primeira certificação, é a de PMP, Project Manager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em meu caminho para direcionar minha carreira para a <strong>área de Gestão de Projetos</strong>, por ter pouca experiência atuando na área, resolvi procurar por alguma certificação para servir de guia (ou meta) nesse caminho, e me deparei com as certificações oficiais do <a href="http://www.pmi.org/">PMI</a>: CAPM e PMP.</p>
<p>A primeira certificação, é a de PMP, <em>Project Manager Professional</em>, dispensa comentários, pois é extremamente difundida no mercado de trabalho. Já a <strong>CAPM</strong>, <em>Certified Associate in Project Management</em>, foi criada pelo PMI em 2003 para profissionais envolvidos em projetos e jovens gerentes de projetos que ainda não atingiram os pré-requisitos para a PMP, exigindo apenas 1 ano de experiência de participação em projetos, contra o mínimo 3 anos de atuação como gerente de projetos da certificação PMP.</p>
<p>Nesse momento, como me encaixaria no grupo dos que ainda não possui os pré-requisitos para a certificação PMP, me perguntei se valeria a pena investir na CAPM. Pra responder a essa pergunta, resolvi dar uma olhada no mercado de trabalho.</p>
<p>Realizando uma pesquisa no portal de empregos <a href="http://www.catho.com.br/">Catho Online</a>, sem qualquer outro filtro além da palavra chave &#8220;PMP&#8221; , obtive 107 ofertas como resultado. Ao realizar pesquisa semelhante com a palavra chave &#8220;CAPM&#8221;, <strong>nenhum resultado</strong> foi encontrado. O mesmo cenário se repetiu em outros dois portais de empregos, <a href="http://www.ceviu.com.br/">CEVIU</a> e <a href="http://www.empregosti.com/">EmpregosTI</a>.</p>
<p>Um pouco surpreso com o resultado da pesquisa, aproveitei o contato com uma figura conhecida no mundo de Gerenciamento de Projetos, e fiz para ele a mesma pergunta que havia feito pra mim mesmo: CAPM vale a pena?</p>
<p>A resposta foi positiva, mas com algumas ressalvas.</p>
<p>A ressalva é que o mercado brasileiro ainda não absorveu a certificação CAPM e, por isso, não encontramos vagas específicas para esse tipo de certificado. Então, mesmo com essa certificação você não garante uma vaga para atuação como Gerente de Projetos, tanto quanto um certificado PMP, no mercado de trabalho.</p>
<p>O argumento positivo é, de certa forma, o genérico para certificações: indicativo de interesse pelo assunto; comprometimento e capacidade de aprendizado para aprovação na prova. Isso significa que, se você está atuando como líder técnico, por exemplo, e quer partir para a área de Gestão de Projetos, então uma boa forma de demonstrar isso para seus líderes ou futuro empregador, é tirar uma certificação (CAPM) que demonstra o seu interesse e comprometimento com um modelo reconhecido pelo mercado (no caso o Guia PMBOK).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtonwagner.net/carreira/certificacao-capm-vale-a-pena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudando Análise de Pontos de Função</title>
		<link>http://www.newtonwagner.net/projeto/estudando-analise-de-pontos-de-funcao/</link>
		<comments>http://www.newtonwagner.net/projeto/estudando-analise-de-pontos-de-funcao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 18:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newton Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[análise de sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newtonwagner.net/blog/2007/04/16/estudando-analise-de-pontos-de-funcao/</guid>
		<description><![CDATA[A bola da vez nos meus estudos é a Análise de Pontos de Função. A APF é uma técnica para medir a quantidade de funcionalidades de um software do ponto de vista do seu usuário. Dessa forma, pode-se estimar o custo do desenvolvimento deste produto. Perceba que a idéia, e o destaque, são os mesmos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A bola da vez nos meus estudos é a <strong>Análise de Pontos de Função</strong>. A APF é uma técnica para medir a quantidade de funcionalidades de um software do <strong>ponto de vista do seu usuário</strong>. Dessa forma, pode-se <strong>estimar o custo</strong> do desenvolvimento deste produto.</p>
<p>Perceba que a idéia, e o destaque, são os mesmos da UML, ou seja, foco no usuário do sistema, visão do usuário do sistema, para que ele possa entender o que está sendo feito e interagir.</p>
<p>Assim como aconteceu com <a href="http://www.newtonwagner.net/blog/2007/03/12/introducao-ao-bpmn-business-process-modeling-notation/">BPMN</a>, estou só estudando, mas acho que dessa vez, em breve, vou praticar um pouco mais a aplicação da APF, e aí vejo a possibilidade de passar algumas informações mais relevantes sobre o assunto. Por enquanto, seguem alguns links para estudos:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ifpug.org/">IFPUG &#8211; International Function Points User Group</a>;</li>
<li><a href="http://www.bfpug.com.br/">BFPUG &#8211; Brazilian Function Points User Group</a>;</li>
<li><a href="http://www.fattocs.com.br/">Fatto Consultoria e Sistemas</a>: Este site contém um FAQ e outras informações sobre APF;</li>
<li>Compare Preços do Livro: <a href="http://compare.buscape.com.br/prod_unico?idu=1857194899&#038;ordem=prec&#038;pagina=1&#038;site_origem=1237064">Análise de Pontos de Função: Medição, Estimativas e Gerenciamento de Projetos de Software</a>, ISBN 8571948992;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtonwagner.net/projeto/estudando-analise-de-pontos-de-funcao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra do grupo BrasilDotNet na Unieuro</title>
		<link>http://www.newtonwagner.net/desenvolvimento/palestra-do-grupo-brasildotnet-na-unieuro/</link>
		<comments>http://www.newtonwagner.net/desenvolvimento/palestra-do-grupo-brasildotnet-na-unieuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 13:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newton Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newtonwagner.net/blog/2007/03/21/palestra-do-grupo-brasildotnet-na-unieuro/</guid>
		<description><![CDATA[Ontem tive a oportunidade de assistir palestras sobre o Windows Vista, Imagine Cup, Microsoft .NET, ASP.NET e também um overview de Arquitetura de Software. Porém, a motivação de escrever este post não veio do evento em si, mas sim de algumas das impressões sobre o evento do Daniel Costa. A primeira é o fato da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem tive a oportunidade de assistir palestras sobre o Windows Vista, Imagine Cup, Microsoft .NET, ASP.NET e também um overview de Arquitetura de Software.</p>
<p>Porém, a motivação de escrever este post não veio do evento em si, mas sim de algumas das <a href="http://danielcosta.info/arquivo/2007/03/minhas-impressoes-sobre-apresentacao-da-plataforma-net">impressões sobre o evento</a> do <a href="http://danielcosta.info/">Daniel Costa</a>.</p>
<p>A primeira é o fato da apresentação da codificação em ASP.NET 2.0 no Visual Studio. Concordo com o Daniel quando ele diz que este tipo de programa não garante qualidade de código. Porém, o mercado hoje está em busca de <strong>produtividade</strong>, afinal de contas, o usuário não se importa se você fez uma série de IFs aninhados, ou se separou a lógica do programa em métodos e etc. E aí o Visual Studio aparece como uma poderosa ferramenta de apoio ao desenvolvimento, assim como o Delphi para PHP, anunciado pela Borland, pode se tornar uma.</p>
<p>A segunda foi a leve crítica feita ao <a href="http://www.phpdf.org.br/">PHP-DF</a>, que segundo ele está demorando pra sair. Não, não vou defender o grupo nem a posição do Daniel, mas é interessante notar que esse tipo de coisa a Microsoft e a Sun sempre saem na frente, até mesmo na produção de ferramentas de qualidade, que é o <strong>investimento</strong>. Os próprios integrantes do <a href="http://www.brasildotnet.net/">BrasilDotNet</a> revelaram ter algum, pequeno, apoio da Microsoft, enquanto isso dezenas de empresas são parceiras da Sun pra divulgar o Java, mas a Zend não oferece nenhum tipo de incentivo pra eventos relacionados ao PHP.</p>
<p>Pra terminar, achei interessante as palestras, apesar de terem sido muito corridas. Os próximos eventos que pretendo ir é o <a href="http://www.phpdf.org.br/">1º PHPDF Pocket</a> e o <a href="http://info.borland.com.br/delphitour/">CodeGear Delphi Tour 2007</a>, onde será apresentado o <em>Delphi for PHP</em> dia 27.</p>
<p><!-- [BP]Livros PHP, Delphi, .NET, Java, Programação[/BP] --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtonwagner.net/desenvolvimento/palestra-do-grupo-brasildotnet-na-unieuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução ao BPMN (Business Process Modeling Notation)</title>
		<link>http://www.newtonwagner.net/projeto/introducao-ao-bpmn-business-process-modeling-notation/</link>
		<comments>http://www.newtonwagner.net/projeto/introducao-ao-bpmn-business-process-modeling-notation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 18:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newton Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newtonwagner.net/blog/2007/03/12/introducao-ao-bpmn-business-process-modeling-notation/</guid>
		<description><![CDATA[O BPMN, Business Process Modeling Notation, como diz o nome, é uma notação de modelagem de Processos de Negócios, parecida com a UML que é uma linguagem de modelagem. A diferença entre as duas é que a primeira foi feita exclusivamente para relatar os Processos de Negócio, deixando de lado alguns (poucos) tecnicismos que encontramos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.bpmn.org/">BPMN</a>, Business Process Modeling Notation, como diz o nome, é uma notação de modelagem de Processos de Negócios, parecida com a UML que é uma linguagem de modelagem.</p>
<p style="text-align: center;"><img id="image186" src="http://www.newtonwagner.net/blog/wp-content/uploads/2007/03/bpmn.jpg" alt="" /></p>
<p>A diferença entre as duas é que a primeira foi feita exclusivamente para relatar os <strong>Processos de Negócio</strong>, deixando de lado alguns (poucos) tecnicismos que encontramos na segunda, como os <em>Includes</em> e <em>Extends</em>, que podem dificultar o entendimento do fluxo de um processo.</p>
<p>Pelo que li até agora, não existem segredos na notação, mas não sei dizer o quão difundida ela esta no mercado. Essa semana vou receber um treinamento sobre isso, e se pintar alguma coisa realmente interessante eu conto por aqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtonwagner.net/projeto/introducao-ao-bpmn-business-process-modeling-notation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro: Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML</title>
		<link>http://www.newtonwagner.net/projeto/livro-principios-de-analise-e-projeto-de-sistemas-com-uml/</link>
		<comments>http://www.newtonwagner.net/projeto/livro-principios-de-analise-e-projeto-de-sistemas-com-uml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 11:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newton Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[análise de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtonwagner.net/blog/2007/01/02/livro-principios-de-analise-e-projeto-de-sistemas-com-uml/</guid>
		<description><![CDATA[O livro Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, de Eduardo Bezerra, me ajudou a entender como modelar sistemas utilizando UML, e despertou o interesse em fazer o curso de Análise e Gerência de Requisitos. Começando com uma introdução à orientação a objetos e passando pela descrição notação da UML, o autor então [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&#038;ProdTypeId=1&#038;ProdId=1725135&#038;ST=SR&#038;franq=172733" title="Compre o livro no Submarino"><img id="image111" src="http://newtonwagner.net/blog/wp-content/uploads/2006/12/principiosuml.jpg" alt="principiosuml.jpg" class="postimg" /></a>O livro <strong>Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML</strong>, de <strong>Eduardo Bezerra</strong>, me ajudou a entender como modelar sistemas utilizando <acronym title="Unified Modeling Language">UML</acronym>, e despertou o interesse em fazer o curso de <strong>Análise e Gerência de Requisitos</strong>.</p>
<p>Começando com uma introdução à <strong>orientação a objetos</strong> e passando pela descrição notação da UML, o autor então dá uma visão de cada fase do projeto e explica, através de exemplos, como escrever casos de uso e diversos diagramas UML utilizados durante o processo. Além disso, no decorrer do livro, são passados alguns exercícios, pra você praticar.</p>
<p>Fica a recomendação de uma ótima referência para quem está começando no assunto. O <a href="http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&#038;ProdTypeId=1&#038;ProdId=1725135&#038;ST=SR&#038;franq=172733" title="Compre o livro no Submarino">livro está disponível no Submarino</a>.</p>
<p><!-- [BP]Análise e Projeto de Sistemas, UML, RUP, MDS[/BP] --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtonwagner.net/projeto/livro-principios-de-analise-e-projeto-de-sistemas-com-uml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefing, Proposta e Contrato</title>
		<link>http://www.newtonwagner.net/carreira/briefing-proposta-e-contrato/</link>
		<comments>http://www.newtonwagner.net/carreira/briefing-proposta-e-contrato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 11:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newton Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtonwagner.net/blog/2006/11/23/briefing-proposta-e-contrato/</guid>
		<description><![CDATA[Quando fiz meu primeiro site para um cliente, em 1999, briefing era eu sentado na sala do cliente ouvindo ele dizer que queria uma página com algumas informações a respeito da organização. Proposta era eu, na mesma reunião do &#8220;briefing&#8221; dizer quanto cobraria e quando entregava a página. Contrato, bem&#8230; a não ser que você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando fiz meu primeiro site para um cliente, <strong>em 1999</strong>, <strong>briefing</strong> era eu sentado na sala do cliente ouvindo ele dizer que queria uma página com algumas informações a respeito da organização. <strong>Proposta</strong> era eu, na mesma reunião do &#8220;briefing&#8221; dizer quanto cobraria e quando entregava a página. <strong>Contrato</strong>, bem&#8230; a não ser que você considere um aperto de mão um contrato, não existia mesmo. <img src='http://www.newtonwagner.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Com a idéia de voltar a trabalhar como &#8220;freelancer meio-expediente&#8221; rondando minha cabeça, me peguei lembrando da evolução, não só técnica, mas também dos procedimentos de trabalho ao longo destes 7 anos. Muito deste aprendizado foi através dos meus próprios erros, outros foi observando a experiência alheia e, como não poderia deixar de ser, aprendi muita coisa também com os <a href="http://newtonwagner.net/blog/category/livros/">livros</a>.</p>
<p><strong>E você? Como vai indo?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtonwagner.net/carreira/briefing-proposta-e-contrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que é tão dificil encontrar bons programadores?</title>
		<link>http://www.newtonwagner.net/desenvolvimento/por-que-e-tao-dificil-encontrar-bons-programadores/</link>
		<comments>http://www.newtonwagner.net/desenvolvimento/por-que-e-tao-dificil-encontrar-bons-programadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 10:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newton Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtonwagner.net/blog/2006/11/23/por-que-e-tao-dificil-encontrar-bons-programadores/</guid>
		<description><![CDATA[[atualização]Incrível, mas o artigo foi removido da base do Web Insider. Não sei se foi a administração do site ou o próprio autor, mas acho que não poderia ter sido feito nada pior.[/atualização] Em artigo publicado no Web Insider, Marcelo Okano (já citado aqui anteriormente) nos dá a visão das agências na contratação de programadores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[atualização]</strong>Incrível, mas o artigo foi removido da base do Web Insider. Não sei se foi a administração do site ou o próprio autor, mas acho que não poderia ter sido feito nada pior.<strong>[/atualização]</strong></p>
<p>Em artigo publicado no <a href="http://webinsider.uol.com.br/">Web Insider</a>, <a href="http://webinsider.uol.com.br/index.php/author/marcelo_okano">Marcelo Okano</a> (já <a href="http://newtonwagner.net/blog/2006/10/05/e-por-falar-em-projeto/">citado aqui anteriormente</a>) nos dá a visão das agências na contratação de programadores, fazendo a pergunta: <a href="http://webinsider.uol.com.br/index.php/2006/11/22/por-que-e-tao-dificil-encontrar-bons-programadores/">Por que é tão difícil encontrar bons programadores?</a></p>
<p>O artigo começa muito bem, falando sobre as complexas questões do <strong>mercado de trabalho na área de desenvolvimento</strong>, porém, depois o autor inicia uma série de generalizações, indicando uma marginalização dos profissionais da área.</p>
<p>Não vou me aprofundar nos trechos que dizem coisas como: passou pela cabeça do programador limpar as bases de dados e apagar os arquivos. Se passou pela cabeça do programador, poderia ter passado na cabeça do médico, do eletricista, do mecânico e de qualquer profissional picareta que existe por aí. É preciso lembrar que esse tipo de atitude não está relacionada à área profissional, e sim à pessoa.</p>
<p>Eu credito essa &#8220;dificuldade&#8221; de se encontrar bons programadores, ao próprio mercado, que atravessa uma fase de carência por profissionais, gerando uma <strong>enorme quantidade de oportunidades</strong>. Quem oferece as melhores condições de trabalho, fica com os melhores profissionais, e é aí que as agências podem estar encontrando tal dificuldade. Olhando de fora (nunca trabalhei em agência), eu acredito que o profissional disputado entre as agências sejam os publicitários.</p>
<p>Sendo assim, as agências, ao invés de contratar estagiários ou programadores inexperientes acreditando que eles conseguirão gerenciar um projeto de desenvolvimento do dia pra noite sem cometer erros, deveriam buscar outros caminhos, como terceirização ou até mesmo investir na área, montando uma pequena fábrica de desenvolvimento própria. Depende do custo/benefício de cada solução.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtonwagner.net/desenvolvimento/por-que-e-tao-dificil-encontrar-bons-programadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E por falar em projeto</title>
		<link>http://www.newtonwagner.net/desenvolvimento/e-por-falar-em-projeto/</link>
		<comments>http://www.newtonwagner.net/desenvolvimento/e-por-falar-em-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 17:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newton Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtonwagner.net/blog/2006/10/05/e-por-falar-em-projeto/</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitando que toquei no assunto Projeto aqui, vi no WebInsider uma ótima matéria sobre projetos em crise. Uma abordagem prática para projetos em crise, escrito por Marcelo Okano, nos mostra a dura realidade dos desafios encontrados na gerência de projetos, e que são muito mais frequentes do que a gente imagina. . Vale a pena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproveitando que toquei no assunto Projeto aqui, vi no <a href="http://webinsider.uol.com.br/">WebInsider</a> uma ótima matéria sobre projetos em crise. <a href="http://webinsider.uol.com.br/index.php/2006/10/05/uma-abordagem-pratica-para-consertar-projetos-em-crise/">Uma abordagem prática para projetos em crise</a>, escrito por <a href="http://webinsider.uol.com.br/index.php/author/marcelo_okano">Marcelo Okano</a>, nos mostra a dura realidade dos desafios encontrados na gerência de projetos, e que são muito mais frequentes do que a gente imagina. <img src='http://www.newtonwagner.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Vale a pena a leitura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newtonwagner.net/desenvolvimento/e-por-falar-em-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levantamento de Requisitos: Entendendo o cliente</title>
		<link>http://www.newtonwagner.net/projeto/entendendo-o-que-o-cliente-quer/</link>
		<comments>http://www.newtonwagner.net/projeto/entendendo-o-que-o-cliente-quer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newton Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia de software]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtonwagner.net/blog/2006/10/05/entendendo-o-que-o-cliente-quer/</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes nos vemos de frente com um cliente que não sabe exatamente do que precisa, ou que não consegue transmitir esta informação de maneira clara. Resultado: Você gasta horas e horas em uma reunião de levantamento de requisitos (ou briefing para os publicitários) e não consegue extrair informações relevantes para o desenvolvimento do projeto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas vezes nos vemos de frente com um cliente que não sabe exatamente do que precisa, ou que não consegue transmitir esta informação de maneira clara. Resultado: Você gasta horas e horas em uma reunião de levantamento de requisitos (ou <em>briefing</em> para os publicitários) e não consegue extrair <strong>informações relevantes para o desenvolvimento do projeto</strong>.</p>
<p>É comum, principalmente na área de TI, colocarmos a culpa sempre nos clientes (ou usuários), mas, na verdade, existem técnicas mais ou menos adequadas para ultrapassar esta barreira e captar estas informações, mesmo em clientes mais &#8220;problemáticos&#8221;, ou em casos que muitas pessoas sejam influenciadoras ou influenciadas pelo projeto. Conheça um pouco sobre estas técnicas:</p>
<h2>Entrevista</h2>
<p>A entrevista deve ser feita, preferencialmente, com usuários mais <strong>comunicativos</strong> e com bom conhecimento do processo. Evite entrevistas com longas horas de duração, o entrevistado pode se desmotivar, causando queda de produtivadade do levantamento de requisito. Sempre planeje sua entrevista e anote tudo.</p>
<h2>Brainstorming</h2>
<p>Muito útil quando existem diversos interessados no projeto. É dividido em duas etapas. Na primeira, anota-se todas as idéias que surgirem, sem que sejam questionadas. Neste momento o que importa mais é a quantidade, não deixe de anotar nada. Na segunda etapa, debate-se com o grupo para ir refinando as idéias apresentadas anteriormente. Deixe as regras bem claras, e defina uma pessoa (facilitador) para &#8220;comandar&#8221; a reunião, para garantir que as regras sejam respeitadas.<br />
